Готовые строительные фирмы с допусками СРО
- 430 000 рублей
Компания Бизнес Лайтхаус предлагает большой выбор готовых фирм.
- Вся отчетность сдана вовремя и за все периоды.
- Сверка с налоговой пройдена.
- Деятельность не велась.
- Расходы по оформлению сделки включены в стоимость.
- Дата регистрации большинства юридических лиц — 2009 год.
ОГРН: | 1097746708707 |
ИНН: | 7708708241 |
ИФНС: | 8 |
Дата регистрации: | 12.11.2009 |
Допуск СРО: | от 09.01.2013 |
Стоимость: | 650 000 a |
Включены все расходы за переоформление.
Является членом строительного СРО с 07.09.2010. Хозяйственная деятельность не велась, вся отчетность сдана.
ОГРН: | 1097746579655 |
ИНН: | 7702715877 |
ИФНС: | 2 |
Дата регистрации: | 29.09.2009 |
Допуск СРО: | от 09.01.2013 |
Стоимость: | 430 000 a |
Включены все расходы за переоформление.
Является членом строительного СРО с 07.09.2010. Хозяйственная деятельность не велась, вся отчетность сдана.
ОГРН: | 1097746646931 |
ИНН: | 7702717659 |
ИФНС: | 2 |
Дата регистрации: | 22.10.2009 |
Допуск СРО: | от 09.01.2013 |
Стоимость: | 430 000 a |
Включены все расходы за переоформление.
Является членом строительного СРО с 07.09.2010. Хозяйственная деятельность не велась, вся отчетность сдана.
ОГРН: | 1097746695310 |
ИНН: | 7723736194 |
ИФНС: | 23 |
Дата регистрации: | 09.11.2009 |
Допуск СРО: | от 09.01.2013 |
Стоимость: | 430 000 a |
Включены все расходы за переоформление.
Является членом строительного СРО с 07.09.2010. Хозяйственная деятельность не велась, вся отчетность сдана.
ОГРН: | 1097746234618 |
ИНН: | 7727689234 |
ИФНС: | 27 |
Дата регистрации: | 20.04.2009 |
Допуск СРО: | от 09.01.2013 |
Стоимость: | 430 000 a |
Включены все расходы за переоформление.
Является членом строительного СРО с 07.09.2010. Хозяйственная деятельность не велась, вся отчетность сдана.
ОГРН: | 1097746738451 |
ИНН: | 7725681744 |
ИФНС: | 25 |
Дата регистрации: | 23.11.2009 |
Допуск СРО: | от 09.01.2013 |
Стоимость: | 430 000 a |
Включены все расходы за переоформление.
Является членом строительного СРО с 07.09.2010. Хозяйственная деятельность не велась, вся отчетность сдана.
ОГРН: | 1097746709895 |
ИНН: | 7719735945 |
ИФНС: | 19 |
Дата регистрации: | 12.11.2009 |
Допуск СРО: | от 09.01.2013 |
Стоимость: | 430 000 a |
Включены все расходы за переоформление.
Является членом строительного СРО с 07.09.2010. Хозяйственная деятельность не велась, вся отчетность сдана.
ОГРН: | 1097746678864 |
ИНН: | 7724724530 |
ИФНС: | 24 |
Дата регистрации: | 02.11.2009 |
Допуск СРО: | от 09.01.2013 |
Стоимость: | 430 000 a |
Включены все расходы за переоформление.
Является членом строительного СРО с 07.09.2010. Хозяйственная деятельность не велась, вся отчетность сдана.
ОГРН: | 1097746757646 |
ИНН: | 7715785448 |
ИФНС: | 15 |
Дата регистрации: | 28.11.2009 |
Допуск СРО: | от 09.01.2013 |
Стоимость: | 430 000 a |
Включены все расходы за переоформление.
Является членом строительного СРО с 07.09.2010. Хозяйственная деятельность не велась, вся отчетность сдана.
ОГРН: | 1097746804099 |
ИНН: | 7717664801 |
ИФНС: | 17 |
Дата регистрации: | 15.12.2009 |
Допуск СРО: | от 09.01.2013 |
Стоимость: | 430 000 a |
Включены все расходы за переоформление.
Является членом строительного СРО с 07.09.2010. Хозяйственная деятельность не велась, вся отчетность сдана.
ОГРН: | 1097746617044 |
ИНН: | 7701852052 |
ИФНС: | 1 |
Дата регистрации: | 13.10.2009 |
Допуск СРО: | от 09.01.2013 |
Стоимость: | 430 000 a |
Включены все расходы за переоформление.
Является членом строительного СРО с 07.09.2010. Хозяйственная деятельность не велась, вся отчетность сдана.
ОГРН: | 1097746496176 |
ИНН: | 7734618918 |
ИФНС: | 34 |
Дата регистрации: | 31.08.2009 |
Допуск СРО: | от 09.01.2013 |
Стоимость: | 430 000 a |
Включены все расходы за переоформление.
Является членом строительного СРО с 07.09.2010. Хозяйственная деятельность не велась, вся отчетность сдана.
ОГРН: | 1097746798159 |
ИНН: | 7715787572 |
ИФНС: | 15 |
Дата регистрации: | 14.12.2009 |
Допуск СРО: | от 09.01.2013 |
Стоимость: | 430 000 a |
Включены все расходы за переоформление.
Является членом строительного СРО с 07.09.2010. Хозяйственная деятельность не велась, вся отчетность сдана.
ОГРН: | 1097746746261 |
ИНН: | 7716653814 |
ИФНС: | 16 |
Дата регистрации: | 25.11.2009 |
Допуск СРО: | от 09.01.2013 |
Стоимость: | 430 000 a |
Включены все расходы за переоформление.
Является членом строительного СРО с 07.09.2010. Хозяйственная деятельность не велась, вся отчетность сдана.